
Raskasponttonilaiturit
8 TuotettaRaskaan sarjan laiturit on tarkoitettu käytettäväksi venesatamissa, jotka ovat luontaisesti tai aallonmurtajan avulla suojattuja. Ja joissa sallittu aallonkorkeus on korkeintaan 0,5 m.
Raskasponttonilaiturit ovat erittäin vakaita ja niiden kantavuus on korkea, mikä tarkoittaa että niitä voidaan käyttää myös aallonmurtajina tai kelluvina tasanteina. Jälkimmäisessä tapauksessa päälle voidaan rakentaa esimerkiksi suoja, kelluva talo tai kelluva sauna.
Ponttonin vakioleveydet ovat:
- 2,4 m
- 3,2 m
- 4,2 m
Vakiopituudet ovat:
- 9 m
- 12 m
- 15 m
- 18 m
- 20 m
Kelluntakorkeus on 0,49-0,7 m.
Raskasponttonilaiturit toimitetaan tehtaalta kuivaharjatulla pinnalla ilman puukatetta. Laadukkaasta kyllästetystä ja oksattomasta puusta valmistettu kate on ostettavissa lisävarusteena.
Laituriin voidaan kiinnittää muovikellukkein varustettuja venepuomeja tai käveltäviä venepuomeja.
Saatavilla on runsaasti lisävarusteita esim. puu- ja sivukatteita, kaiteita, tikkaita, törmäyssuojia, pollareita, venerenkaita, valopylväitä ja pelastusrengassettejä. Laituri voidaan valmistaa tilauksesta jalopuukatteella tai led-valaistuilla pollareilla.
Raskasponttonilaiturin huolto
Raskasponttonilaiturit vaativat vain vähän huoltoa mutta suosittelemme ehdottomasti:
- puhdistamaan laiturin pinnan painepesurilla kerran vuodessa
- pesemään kannen harjalla tai painepesurilla ja levittämään UV-säteilyltä suojaavaa puunsuoja-ainetta kerran vuodessa
- tarkistamaan ketjukiinnitykset, kiinnikkeet ja saranaliitokset silloin tällöin
- poistamaan portaat ja puomit syksyllä jään aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.
Tekniset tiedot
Raskasponttonilaiturit | 041000 | 041200 | 041400 | 042000 | 042200 | 042400 | 043000 | 043200 | 043400 | |
Mitat (m) | Pituus | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Leveys | 2,40 | 3,16 | 4,16 | 2,40 | 3,16 | 4,16 | 2,40 | 3,16 | 4,16 | |
Leveys törmäyssuojan kanssa | 2,70 | 3,50 | 4,50 | 2,70 | 3,50 | 4,50 | 2,70 | 3,50 | 4,50 | |
Korkeus | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | |
Kelluntakorkeus (m) | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,56 | 0,61 | 0,64 | |
Kantavuus (kN/m2) | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | |
Kantavuus (t) | 10,1 | 14,6 | 20,4 | 15,0 | 21,3 | 29,7 | 19,7 | 27,9 | 38,8 | |
Paino (t) | 11,9 | 14,3 | 17,4 | 14,9 | 17,9 | 21,8 | 17,9 | 21,4 | 26,1 | |
Sallittu aallonkorkeus (m) | 0,5 m | |||||||||
Sallittu virtausnopeus (m/s) | 1 | |||||||||
Sallittu jäätyminen | Jäätyminen on sallittua, jään liikkuminen ei | |||||||||
Ankkurointi | Kettinki | 20 mm | ||||||||
Betoniankkuri | 2000 kg | |||||||||
Pylväs | 400–600 mm, 40 kN | |||||||||
Kiinnittäminen | Venepuomit, käveltävät venepuomit, poijut | |||||||||
Veneiden koot | Korkeintaan 15,2 m purjeveneet (50 ft) |
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri
Erittäin kestävä kelluva laituri